
| PLAYER | POS | MOMENTS | MKT CAP | 7D | TOP SALE |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 186,202 | $258,137 | -2.8% | $50,000 | |
| G | 90,647 | $80,739 | -0.6% | $2,999 | |
| G | 126,588 | $153,321 | -5.1% | $5,000 | |
| G | 1,598 | $8,910 | +2.3% | $599 | |
| G | 8,099 | $10,133 | -33.4% | $69 | |
| G | 1,513 | $40,897 | -0.2% | $1,500 | |
| F | 28,611 | $43,224 | +0.2% | $300 | |
| C | 8,099 | $7,290 | -24.4% | $39 | |
| G | 8,099 | $10,839 | +1.1% | $111 | |
| F | 1,149 | $4,781 | +2.3% | $199 | |
| C | 13,514 | $32,291 | -2.6% | $99 | |
| G | 184,333 | $119,445 | -6.2% | $10,000 | |
| — | 0 | — | — | — | |
| — | 0 | — | — | — | |
| — | 0 | — | — | — | |
| F | 285,467 | $639,900 | -1.0% | $49,999 | |
| C | 112,595 | $64,663 | -1.7% | $9,999 |
| G |
| 208,743 |
| $213,871 |
| -1.6% |
| $12,890 |
| C | 174,404 | $189,308 | -3.8% | $20,000 |
| — | 2,236 | $178,587 | +22.0% | $7,000 |
| C | 247,850 | $150,306 | -1.7% | $9,999 |
| G | 181,610 | $144,226 | -2.6% | $15,000 |
| PG | 139,810 | $132,005 | -54.8% | $3,500 |
| PF | 11,372 | $101,040 | -1.3% | $14,750 |
| G | 107,909 | $99,445 | +3.4% | $3,000 |
| G | 164,931 | $97,405 | -24.8% | $5,000 |
| C | 142,277 | $89,730 | -1.9% | $11,099 |
| PG | 89,403 | $87,511 | -3.7% | $9,999 |
| SG | 11,577 | $81,432 | +1.7% | $13,999 |
| F | 151,415 | $74,162 | -1.4% | $4,999 |
| SF | 32,014 | $73,595 | -1.6% | $10,000 |
| G | 155,003 | $67,512 | -5.0% | $4,200 |
| C | 127,851 | $64,325 | -5.0% | $2,999 |
| G | 106,917 | $53,542 | -1.8% | $4,696 |
| — | 139,249 | $53,493 | -3.2% | $7,348 |
| PF | 126,159 | $50,593 | -7.2% | $5,200 |
| C | 31,224 | $46,466 | -3.3% | $3,500 |
| — | 112,000 | $46,290 | -5.1% | $3,100 |
| SG | 112,143 | $30,244 | -0.3% | $9,745 |
| F | 118,872 | $26,424 | -0.2% | $1,200 |
| C | 72,000 | $24,876 | — | $2,100 |
| — | 99 | $15,972 | +9.4% | $1,795 |
| C | 798 | $14,625 | -10.6% | $999 |
| C | 3,286 | $12,457 | -2.8% | $1,800 |
| — | 774 | $12,302 | -2.6% | $1,400 |
| F | 16,099 | $10,380 | -14.9% | $325 |
| PF | 12,000 | $8,430 | -7.4% | $389 |
| G | 5,000 | $5,386 | +2.7% | $225 |
| — | 12,000 | $4,457 | -3.3% | $699 |
| G | 1,149 | $3,554 | -0.1% | $50 |
| — | 399 | $3,538 | +1.0% | $139 |
| — | 299 | $3,410 | — | $155 |
| PF | 698 | $2,710 | -65.6% | $300 |
| SG | 1,149 | $2,488 | +2.2% | $80 |
| C | 4,500 | $1,788 | -1.9% | $75 |
| — | 11 | — | — | $3,500 |
| CLAMPS |
| COMMON |
| 1,500 |
| $1.95 |
RedemptionPERENNIALLY IN THE MIX FOR THE NBA’S MOST COVETED PRIZE OVER THE LAST DECADE, T… | THE CHAMPION'S PATH 2024 | RARE | 999 | $9.50 |
ReelYOU WOULD NEED A BOOK TO CHRONICLE ALL THAT PAUL PIERCE AND KEVIN GARNETT ACCOM… | DYNAMIC DUOS | RARE | 750 | $10 |
DunkACROSS THE NBA LANDSCAPE, THERE ARE FEW THINGS MORE EXCITING THAN THE BOSTON CE… | SQUAD GOALS | RARE | 500 | $5.26 |
ReelON DECEMBER 25, 2023 — FITTINGLY, BY DEFEATING THE TEAM THAT ONCE JOINED THEM O… | 2024 NBA PLAYOFFS | FANDOM | 301 | $25 |
ReelFEW FRANCHISES IN PROFESSIONAL SPORTS GO TOE-TO-TOE WITH THE BOSTON CELTICS WHE… | FIT CHECK | RARE | 250 | $12 |
ReelFOR THE FIFTH TIME IN SEVEN YEARS, THE BOSTON CELTICS MADE IT AT LEAST AS FAR A… | 2022-23 SEASON REWIND | LEGENDARY | 50 | $125 |
ReelAPPROXIMATELY 15 MINUTES BEFORE THEIR NATIONALLY-TELEVISED ENCOUNTER AGAINST TH… | SEASON REWIND: SIGNATURE VICTORY | LEGENDARY | 50 | $125 |
ReelTHE CELTICS HAD DROPPED FOUR OF THEIR LAST SEVEN WHEN DETROIT WALKED INTO TD GA… | SKYLINE | ULTIMATE | 1 | — |












Al HorfordBASE SET | 2 | $1 | $0.29 |
Amari WilliamsROOKIE DEBUT | 2 | $6 | $3.00 |
Paul PierceRUN IT BACK 2005-06 | 2 | $19 | $18 |
Payton PritchardBASE SET | 2 | $1 | $0.30 |








| MOMENT | SALES | VOLUME | FLOOR |
|---|---|---|---|
Jayson TatumMETALLIC SILVER FE | 17 | $6 | $0.49 |
Jayson Tatum2026 NBA PLAYOFFS | 16 | $9 | $0.38 |
Jayson TatumBASE SET | 16 | $5 | $0.32 |
Jaylen BrownVIDEO GAME NUMBERS | 15 | $78 | $5.40 |
Neemias QuetaBASE SET | 14 | $13 | $0.32 |
Sam HauserBASE SET | 14 | $5 | $0.38 |
Nikola VucevicBASE SET | 14 | $6 | $0.38 |
Marcus SmartHUSTLE AND SHOW | 13 | $4 | $0.29 |
| MOMENT | SALES | VOLUME | FLOOR |
|---|---|---|---|
Max ShulgaROOKIE DEBUT | 175 | $502 | $1.38 |
Derrick WhiteBASE SET | 77 | $49 | $0.34 |
Ron Harper Jr.BASE SET | 75 | $187 | $1.95 |
Neemias QuetaBASE SET | 62 | $17 | $0.30 |
Jayson TatumBASE SET | 62 | $18 | $0.29 |
Jayson TatumBASE SET | 60 | $18 | $0.29 |
Nikola VucevicBASE SET | 54 | $19 | $0.38 |
Payton PritchardBAG WORK | 46 | $80 | $0.68 |
| MOMENT | SALES | VOLUME | FLOOR |
|---|---|---|---|
Jayson TatumBASE SET | 32.4K | $107K | $0.29 |
Payton PritchardBASE SET | 31.3K | $188K | $0.49 |
Jaylen BrownBASE SET | 27.1K | $124K | $0.40 |
Robert Williams IIIBASE SET | 27.0K | $90.7K | $0.31 |
Jayson TatumBASE SET | 26.9K | $166K | $0.31 |
Jaylen BrownBASE SET | 26.8K | $241K | $0.58 |
Jayson TatumBASE SET | 26.2K | $299K | $0.70 |
Kemba WalkerBASE SET | 25.4K | $139K | $0.39 |
| MOMENT | SERIAL | BUYER | DATE | PRICE |
|---|---|---|---|---|
Jayson TatumLEGENDARY | #5/49 | 0X7450…D7D8 | AUG 7, 2021 | $48,000 |
Jayson TatumLEGENDARY | #34/49 | 0X93F7…2398 | DEC 19, 2021 | $48,000 |
Jayson TatumLEGENDARY | #31/50 | 0X9B7A…A3CF | MAR 27, 2021 | $31,000 |
Jayson TatumLEGENDARY | #42/50 |
| #34/49 |
| 0X5922…76EF |
| NOV 3, 2025 |
| $1,750 |
Jayson TatumLEGENDARY | #37/50 | RYBAGUY | OCT 28, 2025 | $1,750 |
Larry BirdLEGENDARY | #4/33 | 0X6A89…B4D0 | MAY 16, 2026 | $1,622 |
John HavlicekULTIMATE | #4/10 | 0X1631…72D7 | FEB 10, 2026 | $1,600 |
Hugo GonzálezULTIMATE | #1/1#1 | FLANETE94 | APR 15, 2026 | $1,500 |








| APR 17, 2021 |
| $29,999 |
Jayson TatumLEGENDARY | #44/50 | 0X67B3…72E5 | OCT 30, 2021 | $19,500 |
Jayson TatumLEGENDARY | #33/50 | 0X30CA…3545 | OCT 15, 2021 | $19,500 |
Jayson TatumLEGENDARY | #5/49 | 0XC75D…C63E | JUN 4, 2022 | $15,250 |
Jayson TatumLEGENDARY | #37/50 | 0X93F7…2398 | DEC 15, 2021 | $15,000 |







