
| PLAYER | POS | MOMENTS | MKT CAP | 7D | TOP SALE |
|---|---|---|---|---|---|
Myisha Hines-Allen#2 | F | 0 | — | — | — |
Raven Johnson#3 | G | 641 | $5,733 | — | $100 |
Aliyah Boston#7 | C | 10,337 | $76,178 | — | $199 |
Sophie Cunningham#8 | G | 4,596 | $3,754 | — | $50 |
Lexie Hull#10 | G | 9,257 | $16,435 | — | $28 |
Damiris Dantas#12 | C | 1,250 | $2,143 | — | $2 |
Makayla Timpson#21 | F | 1,399 | $6,864 | — | $20 |
Caitlin Clark#22 | G | 5,409 | $843,728 | — | $1,000 |
Bree Hall#23 | G | 0 | — | — | — |
Monique Billings#25 | F | 1,491 | $10,394 | — | $5 |
Tyasha Harris#52 | G | 0 | — | — | — |
Kelsey Mitchell— | G | 31,586 | $73,668 | — | $1,000 |
| Justine Pissott— | — | 0 | — | — | — |
| Grace VanSlooten— | — | 0 | — | — | — |
| $1 |
Tiffany Mitchell— | — | 13,215 | $7,259 | — | $1 |
Emily Engstler#21 | F | 4,000 | $6,530 | — | $3 |
Odyssey Sims#1 | G | 174 | $3,933 | — | $33 |
Teaira McCowan#15 | C | 3,996 | $3,767 | — | $2 |
Victoria Vivians— | — | 6,000 | $3,686 | — | $1 |
Danielle Robinson— | — | 11,250 | $3,440 | — | $1 |
Destanni Henderson— | — | 4,000 | $3,169 | — | $1 |
Temi Fagbenle#14 | C | 1,250 | $2,470 | — | $4 |
Grace Berger— | — | 1,250 | $2,173 | — | $5 |
Erica Wheeler#17 | G | 5,500 | $1,374 | — | $2 |
Katie Lou Samuelson#33 | F | 3,000 | $1,088 | — | $7 |
Celeste Taylor— | — | 1,250 | $1,066 | — | $2 |
Shey Peddy— | — | 2,125 | $1,053 | — | $5 |
Kristy Wallace— | — | 3,000 | $693 | — | $1 |


















Kelsey MitchellWNBA: BEST OF 2021 |
| 2 |
| $6 |
| $1.45 |
Caitlin ClarkWNBA METALLIC GOLD LE 2025 | 1 | $168 | $254 |
Aliyah BostonWNBA 2025 | 1 | $0 | $0.50 |
Kelsey Mitchell2025 WNBA PLAYOFFS | 1 | $0 | $0.79 |








| MOMENT | SALES | VOLUME | FLOOR |
|---|---|---|---|
NaLyssa SmithWNBA 2024 | 14 | $6 | $0.53 |
Lexie HullWNBA 2025 | 14 | $6 | $0.52 |
Aliyah BostonWNBA 2024 | 12 | $6 | $0.53 |
Sophie CunninghamWNBA 2025 | 11 | $4 | $0.43 |
Lexie HullWNBA 2023 | 11 | $42 | $4.75 |
Kelsey MitchellWNBA 2025 | 10 | $4 | $0.43 |
Aliyah BostonWNBA 2025 | 10 | $7 | $0.50 |
Lexie HullWNBA 2024 | 9 | $6 | $0.53 |
| MOMENT | SALES | VOLUME | FLOOR |
|---|---|---|---|
Sophie CunninghamWNBA 2025 | 40 | $28 | $0.43 |
Aliyah BostonWNBA 2024 | 34 | $18 | $0.53 |
Emily EngstlerWNBA BASE SET | 34 | $59 | $1.99 |
NaLyssa SmithWNBA BASE SET | 33 | $59 | $2.50 |
Lexie HullWNBA 2025 | 32 | $14 | $0.52 |
NaLyssa SmithWNBA 2024 | 28 | $12 | $0.53 |
Kelsey MitchellWNBA 2025 | 25 | $11 | $0.43 |
Aliyah BostonWNBA 2025 | 25 | $17 | $0.50 |
| TheOneHitWonder |
| FEB 28, 2026 |
| $1,700 |
| #15/17 | ComeFromBeyond | NOV 28, 2025 | $1,500 |
Caitlin ClarkRARE | #199/199Last | ClarksMahomey | MAR 25, 2026 | $1,000 |
Kelsey MitchellLEGENDARY | #2/50 | 0x967e…d1f9 | JUN 10, 2026 | $1,000 |
Caitlin ClarkRARE | #1/199#1 | 0xbed1…60e4 | APR 9, 2026 | $888 |





