
| TIER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Brandin PodziemskiREEL | ULTIMATE | 1 | $5,000,000 | — | — |
Scoot HendersonREEL | ULTIMATE | 1 | $144,999 | — | — |
Victor WembanyamaREEL | ULTIMATE | 1 | $100,000 | $145,000 | — |
Ausar ThompsonREEL | ULTIMATE | 1 | $99,999 | — | — |
Brandon MillerREEL | ULTIMATE | 1 | $51,750 | — | — |
Chet HolmgrenREEL | ULTIMATE | 1 | $9,999 | $32,000 | — |
Keyonte GeorgeREEL | ULTIMATE | 1 | $5,000 | — | — |
Jaime Jaquez Jr.REEL | ULTIMATE | 1 | $3,500 | — | — |
Amen ThompsonREEL | ULTIMATE | 1 | — | $7,501 | — |
Dereck Lively IIREEL | ULTIMATE | 1 | — | $5,407 | — |









