
| TIER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
LeBron JamesJUMP SHOT | RARE | 1,254 | $32 | $21 | 1 |
Stephen Curry3 POINTER | RARE | 1,168 | $14 | $12 | — |
Nikola JokicASSIST | RARE | 2,022 | $9.90 | $9.00 | — |
LaMelo BallASSIST | RARE | 2,022 | $7.47 | $9.57 | 2 |
Karl-Anthony TownsDUNK | RARE | 2,022 | $7.25 | $6.26 | 1 |
Luka Doncic3 POINTER | RARE | 2,022 | $7.00 | $5.79 | 2 |
Jayson TatumDUNK | RARE | 2,022 | $6.85 | $5.99 | — |
Rudy GobertDUNK | RARE | 2,022 | $5.90 | $4.19 | 1 |
Andrew WigginsDUNK | RARE | 2,022 | $5.89 | $3.87 | — |
Giannis AntetokounmpoDUNK | RARE | 2,022 | $5.53 | $5.01 | — |
DeMar DeRozanJUMP SHOT | RARE | 2,022 | $5.50 | $4.00 | — |
Devin BookerDUNK | RARE | 2,022 | $5.26 | $4.73 | — |
Dejounte MurrayDUNK | RARE | 2,022 | $5.00 | $4.21 | 1 |
Fred VanVleet3 POINTER | RARE | 2,022 | $5.00 | $4.05 | — |
Ja MorantDUNK | RARE | 2,022 | $5.00 | $4.57 | — |
Jimmy Butler IIIASSIST | RARE | 2,022 | $5.00 | $4.83 | — |
Joel EmbiidDUNK | RARE | 2,022 | $5.00 | $4.09 | — |
Khris Middleton3 POINTER | RARE | 2,022 | $5.00 | $4.08 | 1 |
Zach LaVineDUNK | RARE | 2,022 | $5.00 | $4.05 | — |
Jarrett AllenBLOCK | RARE | 2,022 | $4.75 | $4.57 | — |
Trae YoungASSIST | RARE | 2,022 | $4.69 | $4.25 | 1 |
Darius GarlandASSIST | RARE | 2,022 | $4.40 | $4.13 | 1 |






















| MOMENT | SERIAL | PRICE | BUYER | SELLER | WHEN |
|---|---|---|---|---|---|
LeBron JamesJUMP SHOT | #281/1,254 | $23 | 7C33…EE01 | 4F31…F1A4 | 20h |
Darius GarlandASSIST | #1113/2,022 | $4.00 | 8BF9…18B1 | DAD2…1540 | 2d |
Rudy GobertDUNK | #335/2,022 | $3.85 | CB5E…0E35 | 50DF…F6D2 |
| 3d |
Luka Doncic3 POINTER | #125/2,022 | $5.00 | C63A…0E30 | 7466…6A51 | 3d |
LaMelo BallASSIST | #201/2,022 | $10 | FB33…E3F3 | 8438…7BF3 | 4d |
LaMelo BallASSIST | #101/2,022 | $19 | FB33…E3F3 | 52EB…2E94 | 4d |
Khris Middleton3 POINTER | #1563/2,022 | $4.00 | 8BF9…18B1 | 1537…4AA1 | 4d |
Dejounte MurrayDUNK | #1742/2,022 | $4.00 | 2F40…3E3D | 1537…4AA1 | 4d |
Trae YoungASSIST | #1387/2,022 | $4.00 | 2F40…3E3D | 1537…4AA1 | 4d |
Luka Doncic3 POINTER | #1987/2,022 | $5.00 | C63A…0E30 | 95E1…ECCE | 5d |
Karl-Anthony TownsDUNK | #910/2,022 | $5.00 | 9330…C5C4 | 8F99…92B5 | 6d |
Jayson TatumDUNK | #1524/2,022 | $5.00 | C63A…0E30 | 53A1…0B9F | 7d |
Fred VanVleet3 POINTER | #506/2,022 | $4.00 | 8BF9…18B1 | 81CA…AB2D | 8d |
Zach LaVineDUNK | #458/2,022 | $4.00 | 8BF9…18B1 | 81CA…AB2D | 9d |
Khris Middleton3 POINTER | #1084/2,022 | $4.00 | 8BF9…18B1 | 4F7C…510B | 10d |
Trae YoungASSIST | #1971/2,022 | $4.00 | 1F85…30A2 | 3FE9…F635 | 11d |
Giannis AntetokounmpoDUNK | #1809/2,022 | $5.00 | 000E…4F9B | 6231…CBA1 | 11d |
Jimmy Butler IIIASSIST | #1928/2,022 | $4.00 | 8BF9…18B1 | 6BD2…F7CD | 11d |
Giannis AntetokounmpoDUNK | #1148/2,022 | $4.00 | C63A…0E30 | 6BD2…F7CD | 11d |
Zach LaVineDUNK | #1918/2,022 | $4.00 | 8BF9…18B1 | 99B8…3E29 | 11d |
LeBron JamesJUMP SHOT | #1133/1,254 | $18 | 5DA8…DACA | DA66…9C69 | 12d |
Khris Middleton3 POINTER | #110/2,022 | $4.20 | 2D6D…6F46 | A7D4…0B3F | 13d |
Fred VanVleet3 POINTER | #1942/2,022 | $4.00 | 8BF9…18B1 | 2E18…B72A | 13d |
Fred VanVleet3 POINTER | #1901/2,022 | $4.00 | 011D…DABF | 44EF…B641 | 13d |
Darius GarlandASSIST | #573/2,022 | $4.00 | 8BF9…18B1 | 44EF…B641 | 13d |

























| COLLECTOR | COMPLETED |
|---|---|
| @VinceCarterLast | JUN 11, 2026 |
| @Kearsdogg | JUN 1, 2026 |
| @westandrew | MAY 20, 2026 |
| @RL168 | MAY 20, 2026 |
| @JoeyJazzFan | MAY 19, 2026 |
| @Kacz | APR 22, 2026 |
| @BostonMike | APR 18, 2026 |
| @jaf0009 | APR 7, 2026 |
| @gothom48 | MAR 27, 2026 |
| @Randyviago1 | MAR 11, 2026 |
| @XanE | FEB 21, 2026 |
| @migsterbigster | FEB 10, 2026 |
| @roen | FEB 10, 2026 |
| @The_Elk | FEB 1, 2026 |
| @Finnish_Flash | JAN 2, 2026 |
| @AB32 | DEC 31, 2025 |
| @Kordian | DEC 29, 2025 |
| @Sullyo | DEC 26, 2025 |
| @BinkleyPonyFarm | DEC 26, 2025 |
| @GDalessio5 | NOV 21, 2025 |
| @NatedawgDV | NOV 11, 2025 |
| @AndyReidOffABye | NOV 5, 2025 |
| @Sg2000 | OCT 31, 2025 |
| @chobohobo1 | OCT 30, 2025 |
| @ragaszto | OCT 30, 2025 |