
| PLAYER | POS | MOMENTS | MKT CAP | 7D | TOP SALE |
|---|---|---|---|---|---|
Georgia Amoore#8 | G | 645 | $55,054 | — | $120 |
Michaela Onyenwere#12 | F | 0 | — | — | — |
Cassandre Prosper#18 | G | 655 | $22,035 | — | $20 |
Sonia Citron#22 | G | 1,568 | $64,264 | — | $350 |
Cotie McMahon#23 | G | 640 | $3,927 | — | $161 |
Angela Dugalic#32 | F | 0 | — | — | — |
Lucy Olsen#33 | G | 1,399 | $3,486 | — | $16 |
Kiki Iriafen#44 | F | 1,574 | $53,553 | — | $280 |
Lauren Betts#51 | C | 633 | $49,860 | — | $35 |
Shakira Austin— | C | 17,492 | $36,914 | — | $50 |
| Alicia Florez— | — | 0 | — | — | — |
| Rori Harmon— | — | 0 | — | — | — |
| Darianna Littlepage-Buggs— | — | 0 | — | — | — |
| — |
| $29 |
Elena Delle Donne— | — | 17,239 | $13,373 | — | $20 |
| Chamique Holdsclaw— | F | 849 | $11,991 | — | $15 |
Sydney Wiese— | — | 19,473 | $11,986 | — | $1 |
Myisha Hines-Allen#2 | F | 14,250 | $8,025 | — | $12 |
Tina Charles#31 | C | 11,250 | $6,395 | — | $2 |
Stefanie Dolson#31 | C | 3,299 | $5,307 | — | $25 |
Jade Melbourne#5 | G | 4,250 | $4,879 | — | $4 |
Karlie Samuelson#44 | G | 299 | $3,323 | — | $19 |
| Alana Beard— | G | 5,000 | $2,718 | — | $1 |
Rui Machida— | — | 4,000 | $2,440 | — | $1 |
Emily Engstler#21 | F | 6,000 | $1,931 | — | $2 |
Sug Sutton— | G | 4,500 | $1,471 | — | $5 |
Li Meng— | — | 1,250 | $1,223 | — | $3 |
Shatori Walker-Kimbrough— | — | 1,250 | $957 | — | $1 |

















Emily EngstlerWNBA 2024 |
| 1 |
| $0 |
| $0.45 |
Sonia CitronWNBA ROOKIE DEBUT 2025 | 1 | $15 | $19 |
Lucy OlsenWNBA ROOKIE DEBUT 2025 | 1 | $2 | $2.33 |
Brittney SykesWNBA 2025 | 1 | $0 | $0.34 |








| MOMENT | SALES | VOLUME | FLOOR |
|---|---|---|---|
Jade MelbourneWNBA 2025 | 40 | $36 | $0.90 |
Emily EngstlerWNBA 2025 | 31 | $14 | $0.49 |
Emily EngstlerWNBA 2024 | 21 | $10 | $0.45 |
Myisha Hines-AllenWNBA 2024 | 17 | $10 | $0.69 |
Aaliyah EdwardsWNBA 2025 | 14 | $9 | $0.79 |
Myisha Hines-AllenWNBA: BEST OF 2021 | 14 | $10 | $0.85 |
Sonia CitronWNBA ROOKIE DEBUT 2025 | 12 | $210 | $19 |
Brittney SykesWNBA 2025 | 7 | $2 | $0.34 |
| MOMENT | SALES | VOLUME | FLOOR |
|---|---|---|---|
Jade MelbourneWNBA 2025 | 143 | $118 | $0.90 |
Aaliyah EdwardsWNBA 2025 | 93 | $63 | $0.79 |
Stefanie DolsonWNBA 2024 | 87 | $58 | $0.80 |
Emily EngstlerWNBA 2025 | 60 | $31 | $0.49 |
Emily EngstlerWNBA 2024 | 49 | $22 | $0.45 |
Sonia CitronWNBA ROOKIE DEBUT 2025 | 41 | $859 | $19 |
Shakira AustinWNBA 2024 | 29 | $10 | $0.38 |
Myisha Hines-AllenWNBA 2024 | 28 | $14 | $0.69 |
| #1/20#1 |
| BobbyKnight |
| DEC 22, 2025 |
| $400 |
Sonia CitronLEGENDARY | #7/10 | cmnkb8 | NOV 26, 2025 | $400 |
Sonia CitronLEGENDARY | #24/39 | 0x8ba5…92eb | MAY 24, 2026 | $350 |
Kiki IriafenLEGENDARY | #14/39 | chullman12 | MAY 7, 2026 | $280 |
Kiki IriafenLEGENDARY | #2/10 | kindhearted_mango | OCT 2, 2025 | $280 |







