
| PLAYER | POS | MOMENTS | MKT CAP | 7D | TOP SALE |
|---|---|---|---|---|---|
Diamond Miller#1 | F | 0 | — | — | — |
Hailey Van Lith#2 | G | 0 | — | — | — |
Charlisse Leger-Walker#4 | G | 666 | $2,756 | — | $50 |
Gianna Kneepkens#5 | G | 638 | $3,740 | — | $39 |
Aaliyah Edwards#8 | F | 0 | — | — | — |
Olivia Nelson-Ododa#10 | C | 5,500 | $6,315 | — | $80 |
| Raegan Beers#15 | F | 607 | $2,499 | — | $29 |
Saniya Rivers#22 | G | 3,033 | $44,107 | — | $900 |
Aneesah Morrow#24 | F | 1,543 | $32,265 | — | $499 |
Kennedy Burke#25 | G | 0 | — | — | — |
| Nell Angloma#33 | F | 646 | $2,468 | — | $30 |
Brittney Griner#42 | C | 0 | — | — | — |
Leila Lacan#47 | G | 1,251 | $7,909 | — | $150 |
| Ashlon Jackson— | — | 0 | — | — | — |
| $19,222 |
| — |
| $799 |
Brionna Jones#42 | F | 22,549 | $17,170 | — | $1,999 |
Veronica Burton#22 | G | 1,250 | $10,652 | — | $200 |
Natisha Hiedeman#2 | G | 13,155 | $10,030 | — | $392 |
Tina Charles#31 | C | 5,578 | $7,823 | — | $500 |
Jasmine Thomas#15 | G | 19,250 | $7,726 | — | $469 |
| Lindsay Whalen#13 | G | 5,000 | $4,965 | — | $175 |
Tyasha Harris#52 | G | 3,498 | $4,676 | — | $137 |
Courtney Williams#10 | G | 2,441 | $3,573 | — | $60 |
Rayah Marshall— | — | 1,250 | $1,962 | — | $90 |
Kariata Diaby— | — | 1,250 | $1,709 | — | $45 |
Rebecca Allen#9 | G | 2,500 | $1,603 | — | $22 |
Rachel Banham#24 | G | 1,250 | $1,541 | — | $20 |
Jacy Sheldon— | G | 3,000 | $1,329 | — | $30 |
Tiffany Hayes#15 | G | 2,500 | $1,094 | — | $17 |
Lindsay Allen— | — | 3,000 | $928 | — | $11 |
Tiffany Mitchell— | — | 3,000 | $676 | — | $25 |




















DeWanna BonnerWNBA 2023 | 1 | $0 | $0.49 |
Olivia Nelson-OdodaWNBA 2023 | 1 | $2 | $3.00 |
Brionna JonesWNBA 2024 | 1 | $1 | $0.41 |
Marina Mabrey2024 WNBA PLAYOFFS | 1 | $28 | $44 |








| MOMENT | SALES | VOLUME | FLOOR |
|---|---|---|---|
Natisha HiedemanWNBA BASE SET | 13 | $21 | $1.97 |
Leila LacanWNBA ROOKIE DEBUT 2025 | 12 | $86 | $7.89 |
Tyasha HarrisWNBA 2024 | 7 | $2 | $0.44 |
Marina MabreyWNBA 2025 | 7 | $3 | $0.49 |
Jonquel JonesWNBA: BEST OF 2021 | 7 | $13 | $1.90 |
Aneesah MorrowWNBA ROOKIE DEBUT 2025 | 6 | $51 | $9.99 |
Olivia Nelson-OdodaWNBA 2025 | 5 | $3 | $0.55 |
Lindsay AllenWNBA 2025 | 5 | $3 | $0.35 |
| MOMENT | SALES | VOLUME | FLOOR |
|---|---|---|---|
Natisha HiedemanWNBA BASE SET | 65 | $90 | $1.97 |
Leila LacanWNBA ROOKIE DEBUT 2025 | 48 | $358 | $7.89 |
Marina MabreyWNBA 2025 | 44 | $19 | $0.49 |
Aneesah MorrowWNBA ROOKIE DEBUT 2025 | 40 | $398 | $9.99 |
Saniya RiversWNBA ROOKIE DEBUT 2025 | 34 | $257 | $6.95 |
Olivia Nelson-OdodaWNBA 2025 | 32 | $23 | $0.55 |
Alyssa ThomasWNBA 2024 | 31 | $19 | $0.49 |
Veronica BurtonWNBA 2024 | 29 | $289 | $10 |
| #42/50 |
| NotWhiteListed |
| JUN 6, 2026 |
| $346 |
Aneesah MorrowLEGENDARY | #7/10 | cmnkb8 | OCT 10, 2025 | $200 |
Aneesah MorrowLEGENDARY | #6/10 | LLC45 | JUN 5, 2026 | $179 |
Saniya RiversLEGENDARY | #16/39 | LHSknights | MAY 13, 2026 | $158 |
Veronica BurtonCOMMON | #1/1250#1 | steveoms | OCT 17, 2025 | $150 |







