
| TIER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Stephen CurryREEL | ULTIMATE | 1 | $33,333 | — | — |
Nikola JokicREEL | ULTIMATE | 1 | $15,515 | — | — |
Bam AdebayoREEL | ULTIMATE | 1 | $9,500 | $2,083 | — |
Donovan MitchellREEL | ULTIMATE | 1 | $5,045 | — | — |
Lauri MarkkanenREEL | ULTIMATE | 1 | $2,222 | — | — |
Anthony EdwardsREEL | ULTIMATE | 1 | — | $5,500 | — |
Cade CunninghamREEL | ULTIMATE | 1 | — | — | — |
Deni AvdijaREEL | ULTIMATE | 1 | — | $800 | — |
Devin Booker3 POINTER | ULTIMATE | 1 | — | — | — |
Giannis AntetokounmpoREEL | ULTIMATE | 1 | — | — | — |
Jalen BrunsonREEL | ULTIMATE | 1 | — | — | — |
Jalen DurenREEL | ULTIMATE | 1 | — | — | — |
Jalen JohnsonREEL | ULTIMATE | 1 | — | $1,022 | — |
Jamal MurrayREEL | ULTIMATE | 1 | — | $750 | — |
James HardenREEL | ULTIMATE | 1 | — | $2,150 | — |
Jaylen BrownREEL | ULTIMATE | 1 | — | $1,388 | — |
Kawhi LeonardREEL | ULTIMATE | 1 | — | $2,000 | — |
Kevin Durant3 POINTER | ULTIMATE | 1 | — | — | — |
LaMelo BallREEL | ULTIMATE | 1 | — | $1,650 | — |
LeBron JamesREEL | ULTIMATE | 1 | — | — | — |
Luka DoncicREEL | ULTIMATE | 1 | — | — | — |
Scottie BarnesREEL | ULTIMATE | 1 | — | $2,000 | — |
Shai Gilgeous-AlexanderREEL | ULTIMATE | 1 | — | — | — |
Tyrese MaxeyREEL | ULTIMATE | 1 | — | $2,500 | — |
Victor WembanyamaREEL | ULTIMATE | 1 | — | $8,421 | — |

























| MOMENT | SERIAL | PRICE | BUYER | SELLER | WHEN |
|---|---|---|---|---|---|
LaMelo BallREEL | #1/1 | $1,650 | 28ED…8177 | 9330…C5C4 | 46d |
Jalen JohnsonREEL | #1/1 | $1,302 | A1A3…D69B | 72E5…FA7F | 52d |
Scottie BarnesREEL | #1/1 | $2,000 | A1A3…D69B | 9C38…73A4 | 53d |
Jamal MurrayREEL | #1/1 | $750 | 909A…891E | E821…B137 | 75d |
Jaylen BrownREEL | #1/1 | $1,500 | C579…9F95 | 8BF9…18B1 | 77d |




