
22 editions · 42,862 moments minted
| Edition | Tier | Mint | Floor | True Value | Sales (7D) |
|---|---|---|---|---|---|
LeBron James Jump Shot | Rare | 1,254 | $23 | $19 | 1 |
Stephen Curry 3 Pointer | Rare | 1,168 | $17 | $13 | — |
Nikola Jokic Assist | Rare | 2,022 | $10 | $9 | 1 |
LaMelo Ball Assist | Rare | 2,022 | $9 | $6 | — |
Karl-Anthony Towns Dunk | Rare | 2,022 | $8 | $6 | 1 |
Jayson Tatum Dunk | Rare | 2,022 | $7 | $7 | — |
DeMar DeRozan Jump Shot | Rare | 2,022 | $6 | $5 | — |
Devin Booker Dunk | Rare | 2,022 | $6 | $6 | — |
Joel Embiid Dunk | Rare | 2,022 | $6 | $5 | — |
Khris Middleton 3 Pointer | Rare | 2,022 | $6 | $4 | — |
Luka Doncic 3 Pointer | Rare | 2,022 | $6 | $6 | 4 |
Trae Young Assist | Rare | 2,022 | $6 | $5 | 3 |
Zach LaVine Dunk | Rare | 2,022 | $6 | $5 | — |
Andrew Wiggins Dunk | Rare | 2,022 | $6 | $5 | — |
Giannis Antetokounmpo Dunk | Rare | 2,022 | $6 | $5 | 3 |
Rudy Gobert Dunk | Rare | 2,022 | $6 | $5 | — |
Jimmy Butler III Assist | Rare | 2,022 | $6 | $5 | 2 |
Fred VanVleet 3 Pointer | Rare | 2,022 | $6 | $5 | — |
Darius Garland Assist | Rare | 2,022 | $6 | $5 | 1 |
Dejounte Murray Dunk | Rare | 2,022 | $5 | $5 | 3 |
Ja Morant Dunk | Rare | 2,022 | $5 | $9 | — |
Jarrett Allen Block | Rare | 2,022 | $5 | $5 | 2 |
| Moment | Serial | Price | Buyer | Seller | When |
|---|---|---|---|---|---|
Trae Young Assist | #1067 / 2,022 | $5 | 0xc624…3406 | 0xac9b…a175 | 21h ago |
Trae Young Assist | #1387 / 2,022 | $5 | 0x1537…4aa1 | 0x6d1f…6abc | 1d ago |
Luka Doncic 3 Pointer | #788 / 2,022 | $5 | 0x011d…dabf | 0xb5a2…cf76 | 1d ago |
Luka Doncic 3 Pointer | #594 / 2,022 | $5 | 0x011d…dabf | 0xeae8…451c | 1d ago |
Jimmy Butler III Assist | #807 / 2,022 | $5 | 0x0219…96ff | 0x6d1f…6abc | 1d ago |
Nikola Jokic Assist | #1744 / 2,022 | $9 | 0x1624…48e2 | 0xa144…ccda | 2d ago |
Giannis Antetokounmpo Dunk | #799 / 2,022 | $5 | 0x011d…dabf | 0xdd52…9694 | 3d ago |
Luka Doncic 3 Pointer | #324 / 2,022 | $5 | 0x457d…b5a5 | 0xdd52…9694 | 3d ago |
LeBron James Jump Shot | #581 / 1,254 | $17 | 0xc264…6854 | 0xd9e8…baf0 | 4d ago |
Jimmy Butler III Assist | #807 / 2,022 | $4 | 0x6d1f…6abc | 0xd9e8…baf0 | 4d ago |
Giannis Antetokounmpo Dunk | #160 / 2,022 | $5 | 0xc63a…0e30 | 0xd9e8…baf0 | 4d ago |
Karl-Anthony Towns Dunk | #1735 / 2,022 | $4 | 0x8bf9…18b1 | 0xd9e8…baf0 | 4d ago |
Jarrett Allen Block | #1423 / 2,022 | $4 | 0x011d…dabf | 0xd9e8…baf0 | 4d ago |
Trae Young Assist | #1387 / 2,022 | $4 | 0x6d1f…6abc | 0xd9e8…baf0 | 4d ago |
Luka Doncic 3 Pointer | #642 / 2,022 | $6 | 0xc264…6854 | 0xeb34…5814 | 4d ago |
Darius Garland Assist | #1162 / 2,022 | $4 | 0x8bf9…18b1 | 0x1a2b…c99a | 4d ago |
Dejounte Murray Dunk | #258 / 2,022 | $5 | 0x749a…af0a | 0x6d1f…6abc | 6d ago |
Giannis Antetokounmpo Dunk | #1724 / 2,022 | $5 | 0xc63a…0e30 | 0xc736…83cd | 6d ago |
Dejounte Murray Dunk | #1382 / 2,022 | $4 | 0x011d…dabf | 0xc736…83cd | 6d ago |
Dejounte Murray Dunk | #258 / 2,022 | $4 | 0x6d1f…6abc | 0xd860…c5b5 | 7d ago |
Jarrett Allen Block | #975 / 2,022 | $5 | 0x72e5…fa7f | 0x5f71…eb43 | 7d ago |
Jimmy Butler III Assist | #1168 / 2,022 | $5 | 0x6168…0cee | 0x011d…dabf | 7d ago |
Joel Embiid Dunk | #1593 / 2,022 | $5 | 0xa0c5…496e | 0xeb34…5814 | 7d ago |
Jayson Tatum Dunk | #518 / 2,022 | $5 | 0xa0c5…496e | 0xeb34…5814 | 7d ago |
Luka Doncic 3 Pointer | #1034 / 2,022 | $6 | 0xc63a…0e30 | 0x14e7…f87b | 7d ago |
25
@VinceCarterLast
Jun 11, 2026@Kearsdogg
Jun 1, 2026@westandrew
May 20, 2026@RL168
May 20, 2026@JoeyJazzFan
May 19, 2026@Kacz
Apr 22, 2026@BostonMike
Apr 18, 2026@jaf0009
Apr 7, 2026@gothom48
Mar 27, 2026@Randyviago1
Mar 11, 2026@XanE
Feb 21, 2026@migsterbigster
Feb 10, 2026@roen
Feb 10, 2026@The_Elk
Feb 1, 2026@Finnish_Flash
Jan 2, 2026@AB32
Dec 31, 2025@Kordian
Dec 29, 2025@Sullyo
Dec 26, 2025@BinkleyPonyFarm
Dec 26, 2025@GDalessio5
Nov 21, 2025@NatedawgDV
Nov 11, 2025@AndyReidOffABye
Nov 5, 2025@Sg2000
Oct 31, 2025@chobohobo1
Oct 30, 2025@ragaszto
Oct 30, 2025